Akıllı Maliyet Hesap Paneli
Çorbalar – Maliyet Paneli
🍲 Çorbalar – Maliyet Paneli (4 Porsiyon)
Ana Yemekler – Maliyet Paneli
🍛 Ana Yemekler – Maliyet Paneli (4 Porsiyon)
Tatlılar - Maliyet Paneli
🍰 Tatlılar - Maliyet Paneli (4 Porsiyon)
Mutfak Maliyet Güncelleme Paneli
📊 CafeMedyam Güncel Malzeme Fiyat Paneli
| Malzeme |
1 KG / 1 LT Fiyat |
Not |
| Pirinç | 70 TL | |
| Tavuk Göğsü | 245 TL | |
| Bütün Tavuk | 110 TL | |
| Dana Kıyma | 620 TL | |
| Soğan | 18 TL | |
| Patates | 24 TL | |
| Domates | 45 TL | |
| Havuç | 25 TL | |
| Patlıcan | 180 TL | |
| Salça | 120 TL | |
| Zeytinyağı | 380 TL | |
| Un | 32 TL | |
| Yumurta (12 adet) | 135 TL | |
📐 Hızlı Maliyet Hesap Rehberi
| Miktar |
Kıyma |
Patlıcan |
Tavuk |
Pirinç |
| 100 gr | 62 TL | 18 TL | 24 TL | 7 TL |
| 200 gr | 124 TL | 36 TL | 49 TL | 14 TL |
| 300 gr | 186 TL | 54 TL | 73 TL | 21 TL |
| 400 gr | 248 TL | 72 TL | 98 TL | 28 TL |
Çorbalar - CafeMedyam
🍲 Çorbalar - CafeMedyam
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Kırmızı mercimek | 2 su bardağı | 10 |
| Soğan | 2 adet | 3 |
| Havuç | 1 adet | 2 |
| Salça | 2 yemek kaşığı | 2 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 17.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Tarhana | 8 yemek kaşığı | 8 |
| Tereyağı | 2 yemek kaşığı | 4 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 12.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Yoğurt | 2 su bardağı | 10 |
| Pirinç | 2 yemek kaşığı | 1 |
| Yumurta | 2 adet | 5 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Nane | 1 tatlı kaşığı | 1 |
| Toplam | 17.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Domates | 4 adet | 8 |
| Salça | 2 yemek kaşığı | 2 |
| Tereyağı | 2 yemek kaşığı | 4 |
| Su | 8 su bardağı | 0 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 14.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Kabak | 1 adet | 3 |
| Havuç | 1 adet | 2 |
| Patates | 1 adet | 2 |
| Tereyağı | 2 yemek kaşığı | 4 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 11.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Tavuk göğsü | 400 gr | 20 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Havuç | 1 adet | 2 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 25.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Mantar | 200 gr | 12 |
| Tereyağı | 2 yemek kaşığı | 4 |
| Un | 2 yemek kaşığı | 1 |
| Süt | 3 su bardağı | 6 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 23.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Kırmızı mercimek | 1 su bardağı | 5 |
| Pirinç | 2 yemek kaşığı | 1 |
| Bulgur | 2 yemek kaşığı | 1 |
| Salça | 2 yemek kaşığı | 2 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 9.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Yoğurt | 2 su bardağı | 10 |
| Un | 2 yemek kaşığı | 1 |
| Yumurta | 2 adet | 5 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz & Nane | 1 tatlı kaşığı | 1 |
| Toplam | 17 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Brokoli | 1 adet | 5 |
| Patates | 1 adet | 2 |
| Tereyağı | 2 yemek kaşığı | 4 |
| Su | 12 su bardağı | 0 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 11.5 ₺ |
Ana Yemekler - CafeMedyam
🍛 Ana Yemekler - CafeMedyam
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Kuru fasulye | 2 su bardağı | 12 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Domates salçası | 2 yemek kaşığı | 2 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Su | 10 su bardağı | 0 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 20.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Tavuk göğsü | 500 gr | 25 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Dolmalık biber | 2 adet | 4 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 35.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Dana kuşbaşı et | 500 gr | 60 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Domates salçası | 2 yemek kaşığı | 2 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Tuz & Karabiber | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 68.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Kıyma | 500 gr | 45 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Ekmek kırıntısı | 2 yemek kaşığı | 1 |
| Baharat | 1 tatlı kaşığı | 1 |
| Toplam | 50 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Tavuk but | 4 adet | 30 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Patates | 4 adet | 4 |
| Tuz & Baharat | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 37.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Tavuk göğsü | 400 gr | 20 |
| Kabak | 1 adet | 3 |
| Havuç | 1 adet | 2 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Tuz & Baharat | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 28.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Dana kuşbaşı | 400 gr | 48 |
| Patates | 4 adet | 4 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Tuz & Baharat | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 58.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Kıyma | 400 gr | 36 |
| Kabak | 1 adet | 3 |
| Dolmalık biber | 2 adet | 4 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Tuz & Baharat | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 46.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Mantar | 400 gr | 24 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Tuz & Baharat | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 30.5 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Patlıcan | 4 adet | 8 |
| Kıyma | 400 gr | 36 |
| Soğan | 1 adet | 3 |
| Domates | 2 adet | 4 |
| Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı | 3 |
| Tuz & Baharat | 1 tatlı kaşığı | 0.5 |
| Toplam | 54.5 ₺ |
Tatlılar - CafeMedyam
🍰 Tatlılar - CafeMedyam
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Pirinç | 1 su bardağı | 3 |
| Süt | 1 litre | 15 |
| Şeker | 4 yemek kaşığı | 2 |
| Vanilin | 1 paket | 1 |
| Toplam | 21 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| İrmik | 1 su bardağı | 5 |
| Un | 1 su bardağı | 3 |
| Yumurta | 3 adet | 5 |
| Şeker | 1 su bardağı | 5 |
| Yoğurt | 1 su bardağı | 4 |
| Toplam | 22 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Baklava yufkası | 8 yaprak | 10 |
| Ceviz | 100 gr | 8 |
| Şeker | 4 yemek kaşığı | 2 |
| Tereyağı | 50 gr | 4 |
| Toplam | 24 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Tel kadayıf | 250 gr | 15 |
| Ceviz | 100 gr | 8 |
| Şeker | 4 yemek kaşığı | 2 |
| Tereyağı | 50 gr | 4 |
| Toplam | 29 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Pirinç | 1 su bardağı | 3 |
| Nohut | 100 gr | 2 |
| Buğday | 100 gr | 3 |
| Şeker | 6 yemek kaşığı | 3 |
| Kuru meyve & fındık | 100 gr | 6 |
| Toplam | 17 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Süt | 1 litre | 15 |
| Şeker | 4 yemek kaşığı | 2 |
| Un | 2 yemek kaşığı | 1 |
| Vanilin | 1 paket | 1 |
| Toplam | 19 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Pirinç | 1 su bardağı | 3 |
| Süt | 1 litre | 15 |
| Şeker | 4 yemek kaşığı | 2 |
| Yumurta sarısı | 1 adet | 2 |
| Toplam | 22 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Un | 1 su bardağı | 3 |
| Yumurta | 3 adet | 5 |
| Süt | 1 su bardağı | 5 |
| Çikolata sos | 100 gr | 6 |
| Toplam | 19 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| İrmik | 1 su bardağı | 5 |
| Şeker | 4 yemek kaşığı | 2 |
| Tereyağı | 50 gr | 4 |
| Toplam | 11 ₺ |
| Malzeme | Miktar (4 porsiyon) | Fiyat (₺) |
| Bisküvi | 200 gr | 5 |
| Tereyağı | 50 gr | 4 |
| Çikolata | 100 gr | 6 |
| Süt | 1 su bardağı | 5 |
| Toplam | 20 ₺ |
Salatalar ve İçecekler - CafeMedyam
🥗 Salatalar ve ☕ İçecekler
| Malzeme | Miktar | Fiyat ₺ |
| Domates | 4 adet | 20 |
| Salatalık | 3 adet | 12 |
| Soğan | 1 adet | 4 |
| Zeytinyağı | 4 YK | 12 |
| Toplam | 48 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Marul | 1 adet | 18 |
| Havuç | 2 adet | 6 |
| Mor lahana | ¼ adet | 5 |
| Zeytinyağı | 4 YK | 12 |
| Toplam | 41 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Patates | 4 adet | 16 |
| Havuç | 2 adet | 6 |
| Bezelye | 1 su bardağı | 10 |
| Mayonez | 4 YK | 12 |
| Toplam | 44 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Ton balığı | 2 kutu | 70 |
| Marul | 1 adet | 18 |
| Mısır | 1 küçük kutu | 12 |
| Toplam | 100 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Domates | 4 adet | 20 |
| Ceviz | 50 gr | 18 |
| Soğan | 1 adet | 4 |
| Zeytinyağı | 4 YK | 12 |
| Toplam | 54 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Yoğurt | 1 kg | 60 |
| Su | 1 lt | 0 |
| Toplam | 60 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Çay | 40 gr | 12 |
| Şeker | 8 YK | 6 |
| Toplam | 18 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Kahve | 40 gr | 22 |
| Toplam | 22 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| Limon | 6 adet | 30 |
| Şeker | 6 YK | 5 |
| Toplam | 35 |
| Malzeme | Miktar | Fiyat |
| 1 lt kola | 1 adet | 38 |
| Toplam | 38 |
Ana Yemekler - Akıllı Maliyet Paneli (Gram Bazlı)
🍛 Ana Yemekler - Malzeme Seçimli Maliyet Paneli (4 Porsiyon)
Toplam Maliyet (4 porsiyon): 0 ₺
Bunu beğen:
Beğen Yükleniyor...